Guía de tallas

¿Dudas con la talla? Te lo ponemos fácil 👇

Busca tu altura y tu peso en la tabla: esa es tu talla.

Talla Altura (cm) Peso (kg) Pecho Largo Manga Hombros
S 150-165 50-60 102 68 60 44
M 165-170 60-75 104 70 61 46
L 170-176 75-80 108 72 62 48
XL 175-180 80-85 114 74 63 50
XXL 180-185 85-90 120 76 64 52
XXXL 185-200 90-100 129 78 65 54

¿La quieres más holgada o dudas entre dos? → Coge la mayor.

Medidas de la prenda en cm. Puede haber 1-3 cm de diferencia por la medición a mano.